Поверка, калибровка резервуаров и трубопроводов в соответствии с ГОСТ (МИ)
Калибровка резервуаров для нефтепродуктов проводится для внутреннего учета нефтепродуктов на предприятиях, а также для контроля резервуаров и резервуарного оборудования, используемого в технических процессах.
Калибровка резервуаров и резервуарного оборудования включает в себя определение емкости резервуара и его калибровку, а затем составление калибровочной таблицы (таблиц градуировки).
Для резервуаров, которые использовались в течение длительного времени, перед началом калибровки их необходимо очистить.
Результат калибровки резервуаров — это градуировочная таблица, которая позволяет точно определить объём хранимого продукта, измерив его уровень.
О стоимости и порядке оказания услуг можно узнать связавшись с нами по тел.Мы работаем: ПН — ПТ 9:00 — 18:00+7 (927) 778-51-44 и эл.почте mma.mtrst@yandex.ru, mt-gr@mail.ru
Область аккредитации
| N п/п | Измерения | Измеряемая величина | Объект калибровки | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность измерений | Метод/методика калибровки |
| 1. Калибровка средств измерений | ||||||
| 1.1 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Объем жидкости, вместимость | Резервуары вертикальные | от 0,3 до 160 000 м^3 | 0,1 % | Метод косвенных измерений с применением средства измерений длины и координатно- временные средства измерений |
| 1.2 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Объем жидкости, вместимость; | Резервуары горизонтальные | от 0,3 до 10 000 м^3 | 0,1 % | Метод косвенных измерений с применением средства измерений длины и координатно- временные средства измерений |
| 1.3 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Объем жидкости, вместимость; | Танки (резервуары) наливных судов | от 0,3 до 100 000 м^3 | 0,1 % | Метод косвенных измерений с применением средства измерений длины и координатно- временные средства измерений |
| 1.4 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; | Объем жидкости, вместимость; | Резервуары сферические (шаровые) и прямоугольные | от 0,3 до 2 000 м^3 | 0,1 % | Метод косвенных измерений с применением средства измерений длины и координатно- временные средства измерений |
Область аккредитации
Услуги поверки
Услуги для бизнеса
Поверка, калибровка резервуаров и трубопроводов
Поверка, градуировка, калибровка, утверждение типа РВС, РГС, ТП
